References
CLUBS | HEALTH & FITNESS | RACQUET CLUB | SWIM CLUB | YMCA/YWCA | SCHOOLS & LIBRARIES | HOSPITALS | MEDICAL | MILITARY/PUBLIC SAFETY | HOTEL/HOSPITALITY | INDUSTRIAL | MISC.
| CLIENT | CITY | STATE | YEAR | SERIES | MODEL |
| COLE VOCATIONAL | SANTA ROSA | CA | 2007 | IDEAL 1000 | F |
| CONCODIA COLLEGE | SELMA | AL | 2005 | IDEAL 1000 | N |
| UNIVERSITY OF CENTRAL ARKANSAS | CONWAY | AR | 2005 | SECURA 2000 | N |
| RIO SALADO COLLEGE | TEMPE | AZ | 2007 | SECURA 1000 | D |
| RIO SALADO COLLEGE | TEMPE | AZ | 2007 | SECURA 1000 | D |
| CAMARILLO LIBRARY | CAMARILLO | CA | 2006 | IDEAL 1000 | B |
| USC | CITY OF INDUSTRY | CA | 2007 | IMPERIAL 1000 | A |
| REDWOOD SCHOOL | CRESENT CITY | CA | 2006 | IDEAL 1000 | C |
| CAL STATE FULLERTON | FULLERTON | CA | 2008 | IDEAL 2000 | B |
| ST. JOHN'S OF DAMASCUS ACADEMY | GOLETA | CA | 2007 | IDEAL 1000 | B |
| ST. JOHN OF DAMASCUS ACADEMY | GOLETA | CA | 2006 | IDEAL 1000 | B |
| UCI CRAWFORD HALL | IRVINE | CA | 2008 | EPICENTER 2000 | ATHLETIC |
| LITTLE OAK LEARNING CENTER | JACKSON | CA | 2008 | IMAGE 1000 | D |
| CAL STATE DOMINGUEZ HILLS | LA MIRADA | CA | 2007 | IDEAL 1000 | C |
| RADY SCHOOL OF MANAGEMENT | LAKESIDE | CA | 2007 | IMPERIAL 2000 | A |
| COLE VOCATIONAL CVS | LONG BEACH | CA | 2006 | IDEAL 1000 | F |
| DOHENY LIBRARY | LOS ANGELES | CA | 2008 | IDEAL 1000 | D |
| U.S.C. DOHENY LIBRARY | LOS ANGELES | CA | 2007 | IDEAL 1000 | D |
| U.C.L.A. ATHLETICS DEPARTMENT | LOS ANGELES | CA | 2006 | IDEAL 2000 | EE |
| U.S.C. PHYSICAL THERAPY | LOS ANGELES | CA | 2006 | IDEAL 2000 | D |
| DAVES AVENUE ELEMENTARY | LOS GATOS | CA | 2006 | IDEAL 2000 | C |
| PEPPERDINE UNIVERSITY | MALIBU | CA | 2008 | IMPERIAL 2000 | A |
| CAL STATE UNIVERSITY NORTHRIDGE | NORTHRIDGE | CA | 2006 | IDEAL 2000 | B |
| EVANDALE BRANCH LIBRARY | OAKLAND | CA | 2007 | IDEAL 1000 | L-42 |
| EDENVALE BRANCH LIBRARY | OAKLAND | CA | 2007 | IDEAL 1000 | L42 |
| UC IRVINE MEDICAL CENTER | ORANGE | CA | 2008 | IDEAL 2000 | C |
| COLE VOCATIONAL | OXNARD | CA | 2006 | IDEAL 1000 | F |
| WESTER UNIVERSITY NECROPSCY | POMONA | CA | 2008 | IDEAL 1000 | C |
| LOMA LINDA UNIVERSITY | RANCHO CUCAMONGA | CA | 2007 | IDEAL 2000 | E |
| COLE VOCATIONAL | RANCHO CUCAMONGA | CA | 2006 | IDEAL 1000 | F |
| REDWOOD SHORES LIBRARY | REDWOOD CITY | CA | 2008 | IDEAL 2000 | M |
| COLE VOCATIONAL | RIVERSIDE | CA | 2006 | IDEAL 1000 | F |
| MACARTHUR PARK LIBRARY | SACRAMENTO | CA | 2007 | IDEAL 2000 | B |
| STANFORD UNIVERSITY FORD CENTER | SAN CARLOS | CA | 2008 | EPICENTER 1000 | X |
| SANTA ROSA LIBRARY | SAN CARLOS | CA | 2006 | IMPERIAL 1000 | B |
| SOUTHWESTERN COLLEGE OTAY MESA HIGHER EDUCATION CENTER | SAN DIEGO | CA | 2007 | IDEAL3001, CB1000 | A,L |
| NOBLE ATHLETIC AREA & LIBRARY | SAN DIEGO | CA | 2007 | IDEAL 2000 | B |
| SAN DIEGO STATE UNIVERSITY | SAN DIEGO | CA | 2007 | IDEAL 2000 | B,E |
| CALIFORNIA PACIFIC MEDICAL CENTER | SAN FRANCISCO | CA | 2008 | IDEAL 1000 | L |
| CPMC PACIFIC CAMPUS | SAN FRANCISCO | CA | 2008 | IDEAL 1000 | C |
| SENECA CENTER | SAN FRANCISCO | CA | 2006 | IMPERIAL 1000 | C |
| CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCE | SAN GABRIEAL | CA | 2007 | MED-X 1000 | C,L |
| WOODCREST LIBRARY | SAN GABRIEL | CA | 2007 | IDEAL 2000 | B |
| CHRISTIAN SCHOOL | SAN GABRIEL | CA | 2006 | EPICENTER 1000 | X |
| WILLOW GLEN BRANCH LIBRARY | SAN JOSE | CA | 2008 | IDEAL 2000 | A |
| PEARL AVENUE BRANCH LIBRARY | SAN JOSE | CA | 2008 | IMPERIAL 1000 | M |
| EVERGREEN LIBRARY | SAN JOSE | CA | 2006 | IDEAL 1000 | L |
| HUNTINGTON LIBRARY | SAN MARINO | CA | 2008 | IDEAL 2000 | E,K |
| SOUTHWESTERN ACADEMY | SAN MARINO | CA | 2008 | IDEAL 1000 | A |
| COLE VOCATIONAL | SAN MATEO | CA | 2006 | IDEAL 1000 | F |
| COLE VOCATIONAL | SAN MATEO | CA | 2007 | IDEAL 1000 | F |
| SAN MATEO PUBLIC LIBRARY | SAN MATEO | CA | 2006 | IMPERIAL 1000 | B |
| SANTA BARBARA BUSINESS COLLEGE | SANTA BARBARA | CA | 2007 | IDEAL 1000 | C,L |
| USC PARKSIDE RESIDENTIAL COLLEGE | SANTA FE SPRINGS | CA | 2007 | IDEAL 1000 | B |
| KPPS BEAUTY ACADEMY | SANTA MONICA | CA | 2008 | IDEAL 2000 | A,D,L |
| SAN FRANCISCO GENEAL HOSPITAL | SOUTH SAN FRANCISCO | CA | 2008 | IDEAL 1000 | F |
| STANFORD OSIC | SOUTH SAN FRANCISCO | CA | 2008 | IDEAL 1000 | B |
| TEMECULA PUBLIC LIBRARY | TEMECULA | CA | 2006 | IDEAL 2000 | C |
| CALIFORNIA LUTHERAN UNIVERSITY | THOUSAND OAKS | CA | 2006 | MEDX 1000 | A |
| DAVIES CAMPUS NO. BLDG. LEVELS 1 & 2 | SAN FRANCISCO | CA | 2009 | IDEAL 1000 | E |
| ST. AUGUSTINE UNIVERSITY | SAN DIEGO | CA | 2009 | IDEAL 1000 | N |
| UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | LOS ANGELES | CA | 2009 | IDE1000 | F |
| VERALLIANCE CAMPUS PT | SAN DIEGO | CA | 2009 | IDEAL 2000 | M |
| VALLEY HI NORTH LAGUNA LIBRARY | SACRAMENTO | CA | 2009 | IDEAL 2000 | B |
| SAN JOSE CARNEGIE LIBRARY | SAN GABRIEL | CA | 2009 | IM1000 | L |
| USF-GLEESON LIBRARY | SAN JOSE | CA | 2009 | IMP2000 | N |
| TUSTIN FAMILY CAMPUS | CITY OF INDUSTRY | CA | 2009 | IDEAL1000 | A |
| JUNIPERO SERRA HIGH SCHOOL | SAN MATEO | CA | 2005 | EPICENTER 1000 | X |
| ALUM ROCK BRANCH LIBRARY | SAN JOSE | CA | 2005 | IDEAL 2000 | L |
| IDT CAMPUS JOB# 3334 | REDWOOD CITY | CA | 2005 | IDEAL 1000 | L |
| FAIRFAX LIBRARY | LOS ANGELES | CA | 2005 | IDEAL 2000 | B |
| MOFFET 11TH FLOOR, UNIV. OF CALIFORNIA | SAN FRANCISCO | CA | 2005 | IDEAL 1000 | B |
| MCCARTHY CENTER - BLDG 14 | SAN FRANCISCO | CA | 2005 | IDEAL 2000 | L |
| FOOTHILL DEANZE COLLEGE | LOS ALTOS HILLS | CA | 2005 | IDEAL 2000 | E,K |
| COLE VOCATIONAL | ANTIOCH | CA | 2005 | IDEAL 1000 | F |
| JUNIPERO SIERRA HIGH SCHOOL | GARDENA | CA | 2005 | EPICENTER 1000 | X |
| HERITAGE OAK SCHOOL | CA | 2005 | IDEAL 1000 | B | |
| ST. AUGUSTINE UNIVERSITY | SAN MARCOS | CA | 2008 | IDEAL 1000 | C,N |
| AIRMAN LEADERSHIP SCHOOLS | TRACY | CA | 2008 | IMPERIAL 2000 | O |
| UNIVERSITY OF CALGARY FITNESS CENTER | CALGARY, AB | CANADA | 2007 | IDEAL 30001 | L |
| ELMCREST COLLEGE OF APPLIED ARTS | TORONTO, ON | CANADA | 2005 | IMPERIAL 1000 | A,L48,L36 |
| EDUCATION FACILITY | AURORA | CO | 2007 | DF2000 | M |
| EDUCATION II FACILITY | AURORA | CO | 2007 | IDEAL 2000 | M |
| COLORADO UNIVERSITY WOLF LAW BUILDING | BOULDER | CO | 2006 | IMPERIAL 2000 | B |
| COLORADO SPRINGS SCHOOL | DENVER | CO | 2008 | IDEAL 1000 | N |
| UNIVERSITY OF SOUTHERN COLORADO | PUEBLO | CO | 2007 | EPICENTER 1000 | X |
| UNIVERSITY OF NEW HAVEN | WEST HAVEN | CT | 2007 | MED-X 1000 | A |
| PUBLIC SAFETY BUILDING | WASHINGTON | DC | 2008 | IDEAL 1000 | U |
| FLORIDA COMMUNITY COLLEGE AT JACKSON | BALDWIN | FL | 2006 | IDEAL 1000 | L42 |
| LYNN UNIVERSITY | BOCA RATON | FL | 2007 | EPICENTER 1000 | X |
| FCCJ NORTH CAMPUS | JACKSONVILLE | FL | 2007 | IDEAL 1000 | L-42 |
| WARNER SOUTHERN COLLEGE | LAKE WALES | FL | 2006 | EPICENTER 1000 | X |
| F.S.U. VISITOR CENTER | TALLAHASSEE | FL | 2006 | MEDX 1000 | B |
| RON CLARK ACADEMY | ATLANTA | GA | 2007 | IDEAL 1000 | L,M,O |
| GA PERIMETER COLLEGE NEWTON CAMPUS | ATLANTA | GA | 2007 | IMPERIAL 1000 | B |
| EMORY UNIVERSITY - LAUNDRY | ATLANTA | GA | 2006 | IDEAL 1000 | L |
| MEDICAL COLLEGE OF GEORGIA | AUGUSTA | GA | 2007 | IDEAL 1000 | L |
| NORTH GEORGIA COLLEGE | DAHLONEGA | GA | 2008 | IMPERIAL 1000, EPIC. | B |
| RAMSEY CENTER GYM - UNVIERSITY OF GEORGIA | ATHENS | GA | 2009 | IDEAL 2000 | C |
| ISU REASEARCH PARK | AMES | IA | 2007 | IDEAL 1000 | A,B |
| MARSHALLTOWN LIBRARY | DES MOINES | IA | 2008 | IDEAL 1000 | M |
| PRINCETON PUBLIC LIBRARY | DES MOINES | IA | 2007 | IDEAL 2000 | L |
| UNIVERSITY OF IOWA MRI CLINIC | DES MOINES | IA | 2006 | IDEAL 2000 | C |
| UNIVERSITY OF IA TENNIS CENTER | IOWA CITY | IA | 2006 | EPI2000 | ATHLETIC |
| UNIVERSITY OF IOWA MRI CLINIC | DES MOINES | IA | 2005 | IDEAL 2000 | B |
| UNIVERSITY OF IOWA POMERANTZ CENTER | DES MOINES | IA | 2005 | IDEAL 2000 | L |
| ADDISON PUBLIC LIBRARY | ADDISON | IL | 2008 | IDEAL 2000 | F |
| UNIVERSITY OFILLINOIS | CHAMPAIGN | IL | 2007 | IDEAL 2000, CB2000 | A,C,M,D |
| UNIVERSITY OF ILLINOIS | CHAMPAIGN | IL | 2007 | IDEAL 2000 | A,C,M |
| UNIVERSITY OF CHICAGO | CHICAGO | IL | 2008 | DURAFLAKE 2000 | M |
| KENNEDY KING COLLEGE | CHICAGO | IL | 2007 | IDEAL 2000 | L |
| HAROLD WASHINGTON LIBRARY | CHICAGO | IL | 2008 | IMAGE 1000 | C |
| CHICAGO STATE UNIVERSITY | CHICAGO | IL | 2006 | IDEAL 2000 | L |
| ELK GROVE VILLAGE PUBLIC LIBRARY | ELK GROVE | IL | 2008 | IDEAL 2000 | A |
| NORTHWESTERN UNIVERSITY | EVANSTON | IL | 2008 | IMPERIAL 1000 | N |
| MATTHEWS MIDDLE SCHOOL | ISLAND LAKE | IL | 2007 | IDEAL 1000 | O |
| UNIVERSITY OF ILLINOIS | SPRINGFIELD | IL | 2007 | EPICENTER 2000 | |
| WHEATON PUBLIC LIBRARY | WHEATON | IL | 2006 | IDEAL 2000 | D |
| UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO | CHICAGO | IL | 2009 | IDEAL 1000 | B |
| M.M.D. CHEMISTRY LOCKERS | BRAIDWOOD | IL | 2005 | IDEAL 1000 | A |
| IVY TECH COMMUNITY COLLEGE OF INDIANA | MADISON | IN | 2007 | IDEAL 1000 | L |
| TIPPECANOE LIBRARY - WEST BRANCH | WEST LAFEYETTE | IN | 2007 | IDEAL 1000 | B |
| WHEATFIELD PUBLIC LIBRARY | WHEATFIELD | IN | 2005 | IDEAL 2000 | C |
| TULANE UNIVERSITY | NEW ORLEANS | LA | 2006 | IDEAL 2000 | B |
| ULM STUDENT UNION | WEST MONROE | LA | 2006 | IDEAL 1000 | D |
| ZACHARY HIGH SCHOOL | ZACHARY | LA | 2008 | EPICENTER 1000 | X |
| BOSTON UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL | BOSTON | MA | 2006 | IDEAL 1000 | L |
| SIMMONS COLLEGE | BOSTON | MA | 2008 | IMPERIAL 1000 | C |
| BOSTON UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL | BOSTON | MA | 2007 | IDEAL 1000 | L |
| TUFTS UNIVERSITY SACKLER CENTER | BOSTON | MA | 2008 | MED-X 2000 | B,C |
| BOSTON UNIVERSITY ANIMAL CARE | BOSTON | MA | 2006 | IDEAL 1000 | A,L |
| AFYA PUBLIC CHARTER SCHOOL | BALTIMORE | MD | 2008 | IDEAL 1000 | L |
| BLOOMBERG SCHOOL OF PUBLIC HEALTH | BALTIMORE | MD | 2007 | IDEAL 1000 | N |
| BALTIMORE SCHOOL OF ART | BALTIMORE | MD | 2006 | CB1000 | F |
| BRYAN MAWR SCHOOL | BALTIMORE | MD | 2006 | IMPERIAL 2000 | A |
| UNIVERSITY OF MARYLAND | CATONSVILLE | MD | 2008 | EPICENTER 1000 | X |
| UNIVERSITY OF MARYLAND | CATONSVILLE | MD | 2008 | EPICENTER 1000 | X |
| PRINCE FREDERICK LIBRARY | PRINCE FREDERICK | MD | 2006 | IDEAL 2000 | D |
| UNIVERSITY OF MICHIGAN CANCER EXPANSION | ANN ARBOR | MI | 2006 | IDEAL 1000 | C |
| ANN HARBOR HIGH SCHOOL | AUBRUN HILLS | MI | 2007 | IDEAL 1000 | L |
| ANN ARBOR HIGH SCHOOL | AUBURN HILLS | MI | 2007 | IDEAL 1000 | L |
| M.S.U. 200 LEVEL | AUBURN HILLS | MI | 2006 | DF2000 | D |
| DAVENPORT UNIVERSITY | CALEDONIA | MI | 2008 | EPIC 2000, IDEAL2000 | B, F |
| CHELSEA LIBRARY | CHELSEA | MI | 2006 | IMPERIAL 2000 | E |
| OTSEGO LIBRARY | OTSEGO | MI | 2008 | IDEAL 1000 | A,B |
| ST. LOUIS UNIVERSITY HEALTH SCIENCE | FENTON | MO | 2007 | IDEAL 2000 | B |
| JEFFERSON COLLEGE | ST. LOUIS | MO | 2008 | IMAGE 1000 | C |
| WUSM CORTEX (2ND FLOOR) | ST. LOUIS | MO | 2007 | IDEAL 2000 | A |
| ST. CHARLES COMMUNITY COLLEGE | ST. PETERS | MO | 2008 | IDEAL 1000 | C |
| NEW HAYNER BRANCH LIBRARY | ST. LOUIS | MO | 2009 | IDEAL2000 | B,D |
| CENTRAL MISSOURI STATE UNIVERSITY | WARRENSBURG | MO | 2005 | EPICENTER 1000 | X |
| DELTA STATE UNIVERSITY ATHLETIC | CLEVELAND | MS | 2008 | EPICENTER 1000 | X |
| UNIVERSITY OF MONTANA | MISSOULA | MT | 2005 | IDEAL 1000 | B |
| ELON UNIVERSITY | CHARLOTTE | NC | 2006 | EPICENTER 1000 | X |
| DUMC TRANSFUSION ED CENTER | DURHAM | NC | 2007 | IDEAL 1000 | Q |
| DUKE UNIVERSITY MEDICAL CENTER | DURHAM | NC | 2008 | DURAFLAKE 1000 | L |
| WOLFE SCHOOL RENOVATIONS | MONROE | NC | 2009 | DF1000 | L |
| BOYSTOWN | OMAHA | NE | 2009 | IDEAL 1000 | D |
| UNL COLLEGE OF DENTISTRY | LINCOLN | NE | 2009 | IDEAL2000 | B |
| EASTERN NAZARENE COLLEGE | NASHUA | NH | 2006 | IDEAL 1000 | L |
| RARITAN VALLEY COMMUNITY COLLEGE | CLIFTON | NJ | 2008 | IDEAL 2000 | L |
| HELDRICH PLAZA HOTEL CONFERENCE | NEW BRUNSWICK | NJ | 2007 | IDEAL 1000 | A |
| PRINCETON UNIVERSITY SQUARE | PRINCETON | NJ | 2006 | IDEAL 1000 | A |
| TOURO COLLEGE | BROOKYLN | NY | 2006 | IDEAL 2000 | B |
| CANISIUS COLLEGE | BUFFALO | NY | 2007 | EPICENTER 2000 | X |
| COLLEGE OF NEW ROCHELLE | NEW ROCHELLE | NY | 2008 | IDEAL 2000 | A |
| COLLEGE OF NEW ROCHELLE | NEW ROCHELLE | NY | 2007 | IDEAL 2000 | A,B |
| COLLEGE OF NEW ROCHELLE | NEW ROCHELLE | NY | 2008 | IDEAL 2000 | A |
| COLLEGE OF NEW ROCHELLE | NEW ROCHELLE | NY | 2008 | IDEAL 2000 | A,B |
| COLUMBIA UNIVERSITY WOMEN'S CENTER | NEW YORK | NY | 2006 | IMPERIAL 1000 | L |
| UNIVERSITY ID ROCHESTER BIO. MED | ROCHESTER | NY | 2006 | MED-X 2000 | N |
| SVA SOCIAL DOCUMENTARY | NEW YORK | NY | 2009 | IDEAL 2000 | M |
| WEILL CORNELL MEDICAL COLLEGE | NEW YORK | NY | 2009 | IDEAL 1000 | L |
| ROSS SCHOOL FIELD HOUSE | EAST HAMPTON | NY | 2009 | IDEAL 2000 | L |
| WEST POINT ACADEMY | WEST POINT | NY | 2005 | EPICENTER 2000 | X |
| OAK HILLS HIGH SCHOOL | CINCINNATI | OH | 2008 | EPICENTER 1000,2000 | X |
| JOSEPH BADGER PK-12 SCHOOL | KINSMAN | OH | 2006 | IMPERIAL 2000 | A |
| RHODE STATE COLLEGE TECH ED. LAB | LIMA | OH | 2007 | IDEAL 2000 | B |
| STUDENT RECREATION CENTER #2 | TOLEDO | OH | 2009 | IDEAL 1000 | D |
| STUDENT RECREATION CENTER | TOLEDO | OH | 2009 | IDE1000 | D |
| FAIRMONT HIGH SCHOOL | KETTERING | OH | 2005 | IMPERIAL 2000 | B |
| UNIVERSITY OF OKLAHOMA INDOOR TENNIS | NORMAN | OK | 2009 | EPI 2000 | |
| WATERLOO UNIVERSITY | WATERLOO | ON, CANADA | 2008 | IDEAL 2000 | B |
| O.S.U. GILL ANNEX | CORVALLIS | OR | 2007 | CUBBIE 2000 | D |
| MT. ANGEL ABBY ACADEMIC CENTER | ST. BENEDICT | OR | 2006 | IDEAL 2000 | B |
| TUALATIN PUBLIC LIBRARY | TUALATIN | OR | 2008 | IDEAL 2000 | C,E |
| BALDWIN SCHOOL | BRYN MAWR | PA | 2008 | IDEAL 1000 | L |
| HARRISBURG AREA COMMUNITY COLLEGE | GETTYSBURG | PA | 2008 | IDEAL 2000 | C |
| MILTON HERSHEY SCHOOLS | HERSHEY | PA | 2008 | MED-X 1000 | A |
| BALDWIN SCHOOL | NORRISTOWN | PA | 2008 | IDEAL 1000 | L |
| UNIVERSITY OF SCIENCES | PHILADELPHIA | PA | 2008 | IDEAL 2000 | B |
| DREXEL LAW SCHOOL | PHILADELPHIA | PA | 2006 | IDEAL 1000 | C |
| DUQUESNE UNIVERSITY | PITTSBURG | PA | 2008 | IDEAL 2000 | B,C,E |
| UNIVERSITIES LIBRARIES | UNIVERSITY PARK | PA | 2007 | IDEAL 1000 | C |
| TEMPLE UNIVERSITY | PHILADELPHIA | PA | 2009 | DF2000 | L |
| UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | PHILADELPHIA | PA | 2005 | IDEAL 1000 | M |
| RHODE ISLAND SCHOOL OF DESIGN | EAST PROVIDENCE | RI | 2008 | IDEAL 2000 | C |
| U.S.C. AIKEN STUDENT CENTER | AIKEN | SC | 2008 | IDEAL 1000 | D |
| USC GEORGE TERRY SPRING SPORTS CENTER | COLUMBIA | SC | 2005 | EPI2000 | |
| COLLIERVILLE FIRST BAPTIST | COLIERVILLE | TN | 2008 | IMPERIAL 2000 | B |
| HARPETH HALL UPPER SCHOOL | NASHVILLE | TN | 2006 | IMPERIAL 1000 | N |
| MEHARRY MEDICAL COLLEGE | NASHVILLE | TN | 2006 | IDEAL 2000 | B |
| LORENZO DE ZAVALA ST. ARCHIVES | AUSTIN | TX | 2008 | IDEAL 2000 | A,B |
| TOOLE ELEMENTARY SCHOOL | FARMERSVILLE | TX | 2007 | IDEAL 2000 | A,B |
| HORIZON MIDDLE SCHOOL | HORIZON CITY | TX | 2006 | IDEAL 1000 | M42 |
| THE FAY SCHOOL | HOUSTON | TX | 2006 | IDEAL 1000 | B |
| UTSA EB II | SAN ANTONIO | TX | 2008 | IDEAL 2000 | M |
| M.H.H.S. EC & IC | THE WOODLANDS | TX | 2009 | MEDX 2000 | B |
| U OF U HUMANITIES | SALT LAKE CITY | UT | 2008 | IDEAL 2000 | B |
| UNIVERSITY OF UTAH | DRAPER | UT | 2009 | IDEAL 2000 | D |
| BON LOSSE ACADEMY OF HAIR ARTISTRY | PROVO | UT | 2007 | IDEAL 1000 | D |
| VCU SANGER HALL | RICHMOND | VA | 2007 | MED-X 1000 | B |
| UNIVERSITY OF RICHMOND | RICHMOND | VA | 2006 | IDEAL 1000 | C |
| RICHMOND UNIVERSITY | RICHMOND | VA | 2006 | IDEAL 2000 | L |
| CLAUDE MOORE RECREATION CENTER | STERLING | VA | 2008 | IDEAL 2000 | A |
| MARSHALL WYTHE SCHOOL OF LAW | WILLIAMSBURG | VA | 2007 | IDEAL 2000 | F |
| SFCS WASHINGTON & LEE UNIVERSITY | LEXINGTON | VA | 2009 | IMP1000 | A |
| UNIVERSITY OF VIRGINIA | CHARLOTTESVILLE | VA | 2005 | IDEAL 2000 | B |
| CEDAR PARK CHRISTIAN SCHOOL | BOTHEL | WA | 2006 | IDEAL 1000 | C |
| O'DEA HIGH SCHOOL | SEATTLE | WA | 2008 | IDEAL 1000 | C |
| PROVIDENCE CAMPUS | SEATTLE | WA | 2006 | IDEAL 2000 | B |
| JAMES TOWER LIFE SCIENCE BUILDING | SEATTLE | WA | 2005 | IDEAL 2000 | C |
| SHORELINE COSMETOLOGY | SHORELINE | WA | 2004 | IDEAL 1000 | B |
| MERCY HOSPITAL | JANESVILLE | WI | 2008 | IMPERIAL 2000 | A,B |
| UNIVERSITY OF WISCONSIN | MADISON | WI | 2008 | IDEAL 2000 | M |
| COLUMBIA ST. MARY'S OZAUKEE CAMPUS | MEQUON | WI | 2004 | IDEAL 1000 | F |
| LARAMIE COUNTY LIBRARY | CEYENNE | WY | 2007 | IDEAL 2000 | A |
| YELLOWSTONE NATIONAL PARK SCHOOL | YELLOWSTONE NATIONAL PARK | WY | 2006 | IDEAL 1000 | A |
| MSS UNIVERSITY | 2005 | IDEAL 2000 | A | ||
| MIRABELLI COMMUNITY CENTER | LAS VEGAS | NV | 2005 | IDEAL 2000 | C |
| A.S.U. | SAN ANGELO | TX | 2005 | IDEAL 1000 | D |
| COLORADO STATE UNIVERSITY | FORT COLLINS | CO | 2005 | IDEAL 2000 | D |
| LOMA LINDA UNIVERSITY | LOMA LINDA | CA | 2005 | IDEAL 1000 | F |
| COMMUNITY CENTER | CHASKA | MN | 2005 | IDEAL 1000 | C |
| YELLOWSTONE NATIONAL PARK SCHOOL | YELLOWSTONE | WY | 2005 | IDEAL 1000 | A |
| ESTHETICS UNIVERSITY | IL | 2004 | IDEAL 1000 | M,D | |
| BYU SMITHFIELD HOUSE | PROVO | UT | 2004 | EPICENTER 1000 | X |
| FAYETTEVILLE PUBLIC LIBRARY | FAYETTEVILLE | AR | 2004 | IMPERIAL 1000 | A |
| UTSA STUDENT SERVICES | SAN ANTONIO | TX | 2004 | IDEAL 2000 | L |
CLUBS | HEALTH & FITNESS | RACQUET CLUB | SWIM CLUB | YMCA/YWCA | SCHOOLS & LIBRARIES | HOSPITALS | MEDICAL | MILITARY/PUBLIC SAFETY | HOTEL/HOSPITALITY | INDUSTRIAL | MISC.
| CLIENT | CITY | STATE | YEAR | SERIES | MODEL |
| COLE VOCATIONAL | SANTA ROSA | CA | 2007 | IDEAL 1000 | F |
| CONCODIA COLLEGE | SELMA | AL | 2005 | IDEAL 1000 | N |
| UNIVERSITY OF CENTRAL ARKANSAS | CONWAY | AR | 2005 | SECURA 2000 | N |
| RIO SALADO COLLEGE | TEMPE | AZ | 2007 | SECURA 1000 | D |
| RIO SALADO COLLEGE | TEMPE | AZ | 2007 | SECURA 1000 | D |
| CAMARILLO LIBRARY | CAMARILLO | CA | 2006 | IDEAL 1000 | B |
| USC | CITY OF INDUSTRY | CA | 2007 | IMPERIAL 1000 | A |
| REDWOOD SCHOOL | CRESENT CITY | CA | 2006 | IDEAL 1000 | C |
| CAL STATE FULLERTON | FULLERTON | CA | 2008 | IDEAL 2000 | B |
| ST. JOHN'S OF DAMASCUS ACADEMY | GOLETA | CA | 2007 | IDEAL 1000 | B |
| ST. JOHN OF DAMASCUS ACADEMY | GOLETA | CA | 2006 | IDEAL 1000 | B |
| UCI CRAWFORD HALL | IRVINE | CA | 2008 | EPICENTER 2000 | ATHLETIC |
| LITTLE OAK LEARNING CENTER | JACKSON | CA | 2008 | IMAGE 1000 | D |
| CAL STATE DOMINGUEZ HILLS | LA MIRADA | CA | 2007 | IDEAL 1000 | C |
| RADY SCHOOL OF MANAGEMENT | LAKESIDE | CA | 2007 | IMPERIAL 2000 | A |
| COLE VOCATIONAL CVS | LONG BEACH | CA | 2006 | IDEAL 1000 | F |
| DOHENY LIBRARY | LOS ANGELES | CA | 2008 | IDEAL 1000 | D |
| U.S.C. DOHENY LIBRARY | LOS ANGELES | CA | 2007 | IDEAL 1000 | D |
| U.C.L.A. ATHLETICS DEPARTMENT | LOS ANGELES | CA | 2006 | IDEAL 2000 | EE |
| U.S.C. PHYSICAL THERAPY | LOS ANGELES | CA | 2006 | IDEAL 2000 | D |
| DAVES AVENUE ELEMENTARY | LOS GATOS | CA | 2006 | IDEAL 2000 | C |
| PEPPERDINE UNIVERSITY | MALIBU | CA | 2008 | IMPERIAL 2000 | A |
| CAL STATE UNIVERSITY NORTHRIDGE | NORTHRIDGE | CA | 2006 | IDEAL 2000 | B |
| EVANDALE BRANCH LIBRARY | OAKLAND | CA | 2007 | IDEAL 1000 | L-42 |
| EDENVALE BRANCH LIBRARY | OAKLAND | CA | 2007 | IDEAL 1000 | L42 |
| UC IRVINE MEDICAL CENTER | ORANGE | CA | 2008 | IDEAL 2000 | C |
| COLE VOCATIONAL | OXNARD | CA | 2006 | IDEAL 1000 | F |
| WESTER UNIVERSITY NECROPSCY | POMONA | CA | 2008 | IDEAL 1000 | C |
| LOMA LINDA UNIVERSITY | RANCHO CUCAMONGA | CA | 2007 | IDEAL 2000 | E |
| COLE VOCATIONAL | RANCHO CUCAMONGA | CA | 2006 | IDEAL 1000 | F |
| REDWOOD SHORES LIBRARY | REDWOOD CITY | CA | 2008 | IDEAL 2000 | M |
| COLE VOCATIONAL | RIVERSIDE | CA | 2006 | IDEAL 1000 | F |
| MACARTHUR PARK LIBRARY | SACRAMENTO | CA | 2007 | IDEAL 2000 | B |
| STANFORD UNIVERSITY FORD CENTER | SAN CARLOS | CA | 2008 | EPICENTER 1000 | X |
| SANTA ROSA LIBRARY | SAN CARLOS | CA | 2006 | IMPERIAL 1000 | B |
| SOUTHWESTERN COLLEGE OTAY MESA HIGHER EDUCATION CENTER | SAN DIEGO | CA | 2007 | IDEAL3001, CB1000 | A,L |
| NOBLE ATHLETIC AREA & LIBRARY | SAN DIEGO | CA | 2007 | IDEAL 2000 | B |
